一、项目编号: XJSZG2024-124
二、项目名称: 新疆农业大学2024-2025年大宗食材采购招标项目-大米、食用油、面粉、鲜切面、鲜牛羊肉、鲜猪肉、调副、冻货
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 新疆金恒顺达商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街北巷12号A-001号 | 投标报价(各品类固定单价合计):299(元) | 88.27 |
| 2 | 乌鲁木齐宏恒展鹏贸易有限公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟北路448号凌庆蔬菜果品粮油市场办公室2楼 | 投标报价(各品类固定单价合计):238(元) | 86.57 |
| 3 | 新疆瑞隆农业发展有限责任公司 | 沙湾县老沙湾路309号 | 投标报价(各品类固定单价合计):358(元) | 93.71 |
| 4 | 新疆丰葵源生物科技有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市大西渠镇幸福村二片区 | 投标报价(各品类固定单价合计):377(元) | 91.34 |
| 5 | 新疆天山面粉(集团)奇台有限公司 | 新疆昌吉州奇台县城健康东路13号 | 投标报价(各品类固定单价合计):87(元) | 90.7 |
| 6 | 新疆居安泰商贸有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐市天山区青年路26号日光小区1栋7-1202室 | 投标报价(各品类固定单价合计):100(元) | 91.09 |
| 7 | 新疆益品鲜业食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)喀什西路752号2层526室 | 投标报价(各品类固定单价合计):17.8(元) | 92.12 |
| 8 | 乌鲁木齐宏智福商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区平川路33号C10区34号商铺 | 投标报价(平均下浮率%):22.6(%) | 94.02 |
| 9 | 宏鸿农产品集团有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道良安田社区良白路149号一、二楼 | 投标报价(平均下浮率%):26(%) | 93.93 |
| 10 | 宏鸿农产品集团有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道良安田社区良白路149号一、二楼 | 投标报价(平均下浮率%):15.2(%) | 93.69 |
| 11 | 沙依巴克区江河市场新星调味品商行 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区江河市场1-2-7号 | 投标报价(各品类固定单价合计):676(元) | 91.43 |
| 12 | 新疆骏聪商贸有限公司 | 万盛大街568号A3办公楼948号 | 投标报价(各品类固定单价合计):752.8(元) | 88.12 |
| 13 | 沙依巴克区新北园春市场东兴副食品商行 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区平川路 33 号新北园春市场C9区22号 | 投标报价(各品类固定单价合计):780(元) | 87.95 |
| 14 | 新疆众鑫汇圆商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐市新市区锦州东路39号1-6号 | 投标报价(各品类固定单价合计):300.8(元) | 89.09 |
| 15 | 新疆牧百嘉食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)黄山街269号一楼门面房D1-M09号 | 投标报价(各品类固定单价合计):272(元) | 90.15 |
| 16 | 新疆益农绿洲商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐市天山区燕儿窝路23号 | 投标报价(各品类固定单价合计):273(元) | 95.36 |
| 17 | 新疆盛世鸿轩农牧业发展有限公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路平川路33号C4区29号 | 投标报价(各品类固定单价合计):279.6(元) | 96.43 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
| 1 | 大米(一) | 一级圆粒米 | 皇稻壹品/黑龙江 | 1 | 141 | 25kg/袋 |
| 2 | 大米(一) | 一级长粒米 | 虎缘/黑龙江 | 1 | 158 | 25kg/袋 |
| 3 | 大米(二) | 一级圆粒米 | 品牌:香茁 产地:黑龙江省密山市 | 1 | 108 | 1*25kg/袋 |
| 4 | 大米(二) | 一级长粒米 | 品牌:香茁 产地:黑龙江省密山市 | 1 | 130 | 1*25kg/袋 |
| 5 | 食用油(一) | 葵花油(一级非转基因压榨) | 天宝/沙湾 | 1 | 179 | 1*20升 |
| 6 | 食用油(一) | 菜籽油(一级非转基因压榨) | 天宝/沙湾 | 1 | 179 | 1*20升 |
| 7 | 食用油(二) | 葵花油(一级非转基因压榨) | 塞上花 、新疆昌吉 | 1 | 182 | 20L |
| 8 | 食用油(二) | 菜籽油(一级非转基因压榨) | 塞上花 、新疆昌吉 | 1 | 195 | 20L |
| 9 | 面粉(一) | 特一粉 | 金古城牌精制特一面粉 | 1 | 87 | 25kg/袋 |
| 10 | 面粉(二) | 特一粉 | 康万家/新疆 | 1 | 100 | 25kg/ 袋 |
| 11 | 鲜切面(一) | 油丝面 | 益品鲜业/乌鲁木齐 | 1 | 4.2 | 响应招标文件 |
| 12 | 鲜切面(一) | 重庆小面 | 益品鲜业/乌鲁木齐 | 1 | 4.8 | 响应招标文件 |
| 13 | 鲜切面(一) | 臊子面 | 益品鲜业/乌鲁木齐 | 1 | 4.3 | 响应招标文件 |
| 14 | 鲜切面(一) | 黄面 | 益品鲜业/乌鲁木齐 | 1 | 4.5 | 响应招标文件 |
| 15 | 鲜牛羊肉(一) | 牛前腿 | 本地新鲜 | 1 | 22.6 | Kg |
| 16 | 鲜牛羊肉(一) | 牛后腿 | 本地新鲜 | 1 | 22.6 | Kg |
| 17 | 鲜牛羊肉(一) | 整羊 | 本地新鲜 | 1 | 22.6 | Kg |
| 18 | 鲜牛羊肉(一) | 羊前腿 | 本地新鲜 | 1 | 22.6 | Kg |
| 19 | 鲜牛羊肉(一) | 羊后腿 | 本地新鲜 | 1 | 22.6 | Kg |
| 20 | 鲜牛羊肉(一) | 牛头肉 | 本地新鲜 | 1 | 22.6 | Kg |
| 21 | 鲜牛羊肉(一) | 羊尾油 | 本地新鲜 | 1 | 22.6 | Kg |
| 22 | 鲜牛羊肉(一) | 牛腩 | 本地新鲜 | 1 | 22.6 | Kg |
| 23 | 鲜牛羊肉(一) | 牛毛肚 | 本地新鲜 | 1 | 22.6 | Kg |
| 24 | 鲜牛羊肉(一) | 羊肝 | 本地新鲜 | 1 | 22.6 | Kg |
| 25 | 鲜牛羊肉(二) | 牛前腿 | 天山、新疆 | 1 | 26 | 按采购人需求供应 |
| 26 | 鲜牛羊肉(二) | 牛后腿 | 天山、新疆 | 1 | 26 | 按采购人需求供应 |
| 27 | 鲜牛羊肉(二) | 整羊 | 天山、新疆 | 1 | 26 | 按采购人需求供应 |
| 28 | 鲜牛羊肉(二) | 羊前腿 | 天山、新疆 | 1 | 26 | 按采购人需求供应 |
| 29 | 鲜牛羊肉(二) | 羊后腿 | 天山、新疆 | 1 | 26 | 按采购人需求供应 |
| 30 | 鲜牛羊肉(二) | 牛头肉 | 天山、新疆 | 1 | 26 | 按采购人需求供应 |
| 31 | 鲜牛羊肉(二) | 羊尾油 | 天山、新疆 | 1 | 26 | 按采购人需求供应 |
| 32 | 鲜牛羊肉(二) | 牛腩 | 天山、新疆 | 1 | 26 | 按采购人需求供应 |
| 33 | 鲜牛羊肉(二) | 牛毛肚 | 天山、新疆 | 1 | 26 | 按采购人需求供应 |
| 34 | 鲜牛羊肉(二) | 羊肝 | 天山、新疆 | 1 | 26 | 按采购人需求供应 |
| 35 | 鲜猪肉 | 五花肉 | 品高、新疆 | 1 | 15.2 | 按采购人需求供应 |
| 36 | 鲜猪肉 | 腿肉 | 品高、新疆 | 1 | 15.2 | 按采购人需求供应 |
| 37 | 鲜猪肉 | 排骨 | 品高、新疆 | 1 | 15.2 | 按采购人需求供应 |
| 38 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 品高、新疆 | 1 | 15.2 | 按采购人需求供应 |
| 39 | 鲜猪肉 | 肉馅 | 品高、新疆 | 1 | 15.2 | 按采购人需求供应 |
| 40 | 调副(一) | 味极鲜酱油1.9升 | 海天 广东 | 1 | 19 | 1.9L |
| 41 | 调副(一) | 蚝油6千克 | 海天 广东 | 1 | 25 | 6kg |
| 42 | 调副(一) | 桶装醋20升 | 笑厨 新疆 | 1 | 43 | 20L |
| 43 | 调副(一) | 豆瓣酱10千克 | 蜀味源 四川 | 1 | 35 | 10kg |
| 44 | 调副(一) | 宽粉 | 永强 河北 | 1 | 9 | kg |
| 45 | 调副(一) | 红烧酱油2.5升 | 鹿佳 内蒙古 | 1 | 9 | 2.5L |
| 46 | 调副(一) | 线辣皮 | 惠民信农 新疆 | 1 | 19 | Kg |
| 47 | 调副(一) | 孜然 | 凯胜 新疆 | 1 | 31 | Kg |
| 48 | 调副(一) | 骑龙人米粉 | 骑龙人 新疆 | 1 | 5.5 | Kg |
| 49 | 调副(一) | 黄豆酱2千克 | 海天 广东 | 1 | 15 | 2kg |
| 50 | 调副(一) | 料酒500毫升 | 疆香缘 新疆 | 1 | 1.3 | 500ml |
| 51 | 调副(一) | 麻辣香锅底料5千克 | 亿家红 河南 | 1 | 100 | 5kg |
| 52 | 调副(一) | 豆豉6千克 | 聚兴源 四川 | 1 | 32 | 6kg |
| 53 | 调副(一) | 大辣皮 | 惠民信农 新疆 | 1 | 28 | Kg |
| 54 | 调副(一) | 桶装酱油20升 | 七一酱园 新疆 | 1 | 35 | 20L |
| 55 | 调副(一) | 辣面子 | 惠民信农 新疆 | 1 | 13 | Kg |
| 56 | 调副(一) | 霍尔果斯白砂糖(大颗粒) | 绿华 新疆 | 1 | 7 | Kg |
| 57 | 调副(一) | 花生米 | 小马粮仓 河南 | 1 | 12 | Kg |
| 58 | 调副(一) | 朝天椒 | 新乡 河南 | 1 | 20 | Kg |
| 59 | 调副(一) | 白胡椒 | 来旺 海南 | 1 | 65 | Kg |
| 60 | 调副(一) | 大料 | 野之源 广西 | 1 | 25 | Kg |
| 61 | 调副(一) | 芽菜700克(宜宾) | 鑫粒 四川 | 1 | 2.2 | 700g |
| 62 | 调副(一) | 醪糟400克(孝感) | 美之味 湖北 | 1 | 2 | 400g |
| 63 | 调副(一) | 香油650克 | 秦味人家 陕西 | 1 | 7 | 650g |
| 64 | 调副(一) | 银河粉丝 | 银河 甘肃 | 1 | 6 | 180g |
| 65 | 调副(一) | 海带特级 | 鑫鹏 福建 | 1 | 20 | Kg |
| 66 | 调副(一) | 一级小木耳 | 林达 东北 | 1 | 25 | Kg |
| 67 | 调副(一) | 玉米面 | 天喜鑫鑫 新疆 | 1 | 3 | Kg |
| 68 | 调副(一) | 糯米 | 御滨 黑龙江 | 1 | 4 | Kg |
| 69 | 调副(一) | 小米 | 黄金苗 辽宁 | 1 | 6 | Kg |
| 70 | 调副(一) | 黑胡椒 | 来旺 海南 | 1 | 45 | Kg |
| 71 | 调副(一) | 黄豆 | 精选 黑龙江 | 1 | 7 | Kg |
| 72 | 调副(二) | 味极鲜酱油1.9升 | 海天/佛山 | 1 | 19.5 | 响应招标文件 |
| 73 | 调副(二) | 蚝油6千克 | 海天/佛山 | 1 | 27.5 | 响应招标文件 |
| 74 | 调副(二) | 桶装醋20升 | 海天/佛山 | 1 | 30 | 响应招标文件 |
| 75 | 调副(二) | 豆瓣酱10千克 | 海天/佛山 | 1 | 46.5 | 响应招标文件 |
| 76 | 调副(二) | 宽粉 | 海涛/和田 | 1 | 7.5 | 响应招标文件 |
| 77 | 调副(二) | 红烧酱油2.5升 | 海天/佛山 | 1 | 9 | 响应招标文件 |
| 78 | 调副(二) | 线辣皮 | 金福楼/舞阳县 | 1 | 22.5 | 响应招标文件 |
| 79 | 调副(二) | 孜然 | 金福楼/舞阳县 | 1 | 30 | 响应招标文件 |
| 80 | 调副(二) | 骑龙人米粉 | 海涛/和田 | 1 | 5 | 响应招标文件 |
| 81 | 调副(二) | 黄豆酱2千克 | 海天/佛山 | 1 | 18 | 响应招标文件 |
| 82 | 调副(二) | 料酒500毫升 | 海天/佛山 | 1 | 1.8 | 响应招标文件 |
| 83 | 调副(二) | 麻辣香锅底料5千克 | 海天/佛山 | 1 | 139 | 响应招标文件 |
| 84 | 调副(二) | 豆豉6千克 | 海天/佛山 | 1 | 39 | 响应招标文件 |
| 85 | 调副(二) | 大辣皮 | 海涛/和田 | 1 | 23 | 响应招标文件 |
| 86 | 调副(二) | 桶装酱油20升 | 海天/佛山 | 1 | 30 | 响应招标文件 |
| 87 | 调副(二) | 辣面子 | 金福楼/舞阳县 | 1 | 14 | 响应招标文件 |
| 88 | 调副(二) | 霍尔果斯白砂糖(大颗粒) | 霍尔果斯/新疆 | 1 | 7.5 | 响应招标文件 |
| 89 | 调副(二) | 花生米 | 海涛/和田 | 1 | 14.5 | 响应招标文件 |
| 90 | 调副(二) | 朝天椒 | 金福楼/舞阳县 | 1 | 14.5 | 响应招标文件 |
| 91 | 调副(二) | 白胡椒 | 金福楼/舞阳县 | 1 | 42 | 响应招标文件 |
| 92 | 调副(二) | 大料 | 金福楼/舞阳县 | 1 | 42 | 响应招标文件 |
| 93 | 调副(二) | 芽菜700克(宜宾) | 宜宾/四川 | 1 | 2.5 | 响应招标文件 |
| 94 | 调副(二) | 醪糟400克(孝感) | 孝感/湖北 | 1 | 2.5 | 响应招标文件 |
| 95 | 调副(二) | 香油650克 | 金福楼/舞阳县 | 1 | 11 | 响应招标文件 |
| 96 | 调副(二) | 银河粉丝 | 海涛/和田 | 1 | 6 | 响应招标文件 |
| 97 | 调副(二) | 海带特级 | 海涛/和田 | 1 | 24 | 响应招标文件 |
| 98 | 调副(二) | 一级小木耳 | 海涛/和田 | 1 | 61 | 响应招标文件 |
| 99 | 调副(二) | 玉米面 | 海涛/和田 | 1 | 3.5 | 响应招标文件 |
| 100 | 调副(二) | 糯米 | 海涛/和田 | 1 | 6.5 | 响应招标文件 |
| 101 | 调副(二) | 小米 | 海涛/和田 | 1 | 6 | 响应招标文件 |
| 102 | 调副(二) | 黑胡椒 | 金福楼/舞阳县 | 1 | 41 | 响应招标文件 |
| 103 | 调副(二) | 黄豆 | 金福楼/舞阳县 | 1 | 6 | 响应招标文件 |
| 104 | 调副(三) | 味极鲜酱油1.9升 | 海天、广东 | 1 | 19 | 1.9升/桶 |
| 105 | 调副(三) | 蚝油6千克 | 海天、广东 | 1 | 30 | 6kg/桶 |
| 106 | 调副(三) | 桶装醋20升 | 七一、新疆 | 1 | 45 | 20升/桶 |
| 107 | 调副(三) | 豆瓣酱10千克 | 杨名、四川 | 1 | 65 | 10kg |
| 108 | 调副(三) | 宽粉 | 永强、河北 | 1 | 7 | 1kg |
| 109 | 调副(三) | 红烧酱油2.5升 | 鹿佳、内蒙古 | 1 | 9 | 2.5kg/桶 |
| 110 | 调副(三) | 线辣皮 | 新疆 | 1 | 20 | kg |
| 111 | 调副(三) | 孜然 | 新疆 | 1 | 35 | kg |
| 112 | 调副(三) | 骑龙人米粉 | 新疆 | 1 | 7 | kg |
| 113 | 调副(三) | 黄豆酱2千克 | 海天、广东 | 1 | 18 | 2kg/桶 |
| 114 | 调副(三) | 料酒500毫升 | 七一、新疆 | 1 | 5 | 500gm/瓶 |
| 115 | 调副(三) | 麻辣香锅底料5千克 | 娜妹、四川 | 1 | 100 | 5kg/桶 |
| 116 | 调副(三) | 豆豉6千克 | 娜妹、四川 | 1 | 50 | 6kg/件 |
| 117 | 调副(三) | 大辣皮 | 新疆 | 1 | 32 | kg |
| 118 | 调副(三) | 桶装酱油20升 | 七一、新疆 | 1 | 45 | 20升/桶 |
| 119 | 调副(三) | 辣面子 | 新疆 | 1 | 10 | 公斤 |
| 120 | 调副(三) | 霍尔果斯白砂糖(大颗粒) | 霍尔果斯、新疆 | 1 | 7 | 公斤 |
| 121 | 调副(三) | 花生米 | 新疆 | 1 | 10 | 公斤 |
| 122 | 调副(三) | 朝天椒 | 新疆 | 1 | 20 | 公斤 |
| 123 | 调副(三) | 白胡椒 | 广西 | 1 | 60 | 公斤 |
| 124 | 调副(三) | 大料 | 广西 | 1 | 32 | 公斤 |
| 125 | 调副(三) | 芽菜700克(宜宾) | 颗粹、四川 | 1 | 3 | 700g/包 |
| 126 | 调副(三) | 醪糟400克(孝感) | 米老仙、湖北 | 1 | 2 | 400g/碗 |
| 127 | 调副(三) | 香油650克 | 王庆、陕西 | 1 | 7 | 650g/瓶 |
| 128 | 调副(三) | 银河粉丝 | 银河、宁夏 | 1 | 7 | 180g/包 |
| 129 | 调副(三) | 海带特级 | 雄图、福建 | 1 | 28 | 公斤 |
| 130 | 调副(三) | 一级小木耳 | 东北 | 1 | 50 | 公斤 |
| 131 | 调副(三) | 玉米面 | 新疆 | 1 | 4 | 公斤 |
| 132 | 调副(三) | 糯米 | 黑龙江 | 1 | 5 | 公斤 |
| 133 | 调副(三) | 小米 | 内蒙古 | 1 | 7 | 公斤 |
| 134 | 调副(三) | 黑胡椒 | 广西 | 1 | 35 | 公斤 |
| 135 | 调副(三) | 黄豆 | 黑龙江 | 1 | 6 | 公斤 |
| 136 | 冻货(一) | 鸡小腿10公斤/件 10-12 | 帕戈郎/新疆 | 1公斤 | 15.5 | 10公斤/件10-12 |
| 137 | 冻货(一) | 鸡小腿10公斤/件 12-14 | 帕戈郎/新疆 | 1公斤 | 14 | 10公斤/件12-14 |
| 138 | 冻货(一) | 鸡小腿10公斤/件 14-16 | 帕戈郎/新疆 | 1公斤 | 13.5 | 10公斤/件14-16 |
| 139 | 冻货(一) | 鸡边腿9.8公斤/件 | 帕戈郎/新疆 | 1公斤 | 13 | 9.8公斤/件 |
| 140 | 冻货(一) | 鸡胸9.6公斤/件 | 帕戈郎/新疆 | 1公斤 | 11.5 | 9.6公斤/件 |
| 141 | 冻货(一) | 乇乇肉9公斤/件 | 帕戈郎/新疆 | 1公斤 | 14.5 | 9公斤/件 |
| 142 | 冻货(一) | 蟹排(10公斤/件) | 海丹/山东 | 1公斤 | 11 | 10公斤/件 |
| 143 | 冻货(一) | 鱼排(10公斤/件) | 海丹/山东 | 1公斤 | 11 | 10公斤/件 |
| 144 | 冻货(一) | 鱼豆腐(10公斤/件) | 海丹/山东 | 1公斤 | 9 | 10公斤/件 |
| 145 | 冻货(一) | 红腰花(10公斤/件) | 海丹/山东 | 1公斤 | 8 | 10公斤/件 |
| 146 | 冻货(一) | 红桂花肠(10公斤/件) | 海丹/山东 | 1公斤 | 10.3 | 10公斤/件 |
| 147 | 冻货(一) | 年糕 | 骑龙人/新疆 | 1公斤 | 7.5 | 15公斤/件 |
| 148 | 冻货(一) | 鸡排腿9公斤/件 | 帕戈郎/新疆 | 1公斤 | 14 | 9公斤/件 |
| 149 | 冻货(一) | 土鸡10.5公斤/件 | 帕戈郎/新疆 | 1公斤 | 25 | 11公斤/件 |
| 150 | 冻货(一) | 鸡架7公斤/件 | 圣农/甘肃 | 1公斤 | 5 | 7公斤/件 |
| 151 | 冻货(一) | 撒尿牛肉丸(10公斤/件) | 海丹/山东 | 1公斤 | 9 | 10公斤/件 |
| 152 | 冻货(一) | 亲亲肠(10公斤/件) | 海丹/山东 | 1公斤 | 9.5 | 10公斤/件 |
| 153 | 冻货(一) | 玉米亲亲肠(10公斤/件) | 海丹/山东 | 1公斤 | 14.5 | 10公斤/件 |
| 154 | 冻货(一) | 包心鱼丸(10公斤/件) | 海丹/山东 | 1公斤 | 8.8 | 10公斤/件 |
| 155 | 冻货(一) | 鱼卷(10公斤/件) | 海丹/山东 | 1公斤 | 8.8 | 10公斤/件 |
| 156 | 冻货(一) | 鲍鱼片(10公斤/件) | 海丹/山东 | 1公斤 | 9.8 | 10公斤/件 |
| 157 | 冻货(一) | 烤鱼棒(10公斤/件) | 海丹/山东 | 1公斤 | 10.3 | 10公斤/件 |
| 158 | 冻货(一) | 燕饺(10公斤/件) | 海丹/山东 | 1公斤 | 13 | 10公斤/件 |
| 159 | 冻货(一) | 黄玉鱿鱼卷(10公斤/件) | 海丹/山东 | 1公斤 | 14.5 | 10公斤/件 |
| 160 | 冻货(一) | 香辣鱼棒(10公斤/件) | 海丹/山东 | 1公斤 | 11 | 10公斤/件 |
| 161 | 冻货(一) | 小牛丸(10公斤/件) | 海丹/山东 | 1公斤 | 8.8 | 10公斤/件 |
| 162 | 冻货(二) | 鸡小腿10公斤/件 10-12 | 山东中德 | 1 | 14 | 10公斤/件 |
| 163 | 冻货(二) | 鸡小腿10公斤/件 12-14 | 山东中德 | 1 | 12 | 10公斤/件 |
| 164 | 冻货(二) | 鸡小腿10公斤/件 14-16 | 山东中德 | 1 | 11 | 10公斤/件 |
| 165 | 冻货(二) | 鸡边腿9.8公斤/件 | 山东中德 | 1 | 11 | 9.8公斤/件 |
| 166 | 冻货(二) | 鸡胸9.6公斤/件 | 山东中德 | 1 | 10 | 9.6公斤/件 |
| 167 | 冻货(二) | 乇乇肉9公斤/件 | 山东中德 | 1 | 14 | 9公斤/件 |
| 168 | 冻货(二) | 蟹排(10公斤/件) | 山东正清和 | 1 | 9 | 10公斤/件 |
| 169 | 冻货(二) | 鱼排(10公斤/件) | 山东正清和 | 1 | 9 | 10公斤/件 |
| 170 | 冻货(二) | 鱼豆腐(10公斤/件) | 山东正清和 | 1 | 9 | 10公斤/件 |
| 171 | 冻货(二) | 红腰花(10公斤/件) | 山东正清和 | 1 | 9 | 10公斤/件 |
| 172 | 冻货(二) | 红桂花肠(10公斤/件) | 山东正清和 | 1 | 9 | 10公斤/件 |
| 173 | 冻货(二) | 年糕 | 山东正清和 | 1 | 8 | 按合同条款 |
| 174 | 冻货(二) | 鸡排腿9公斤/件 | 山东中德 | 1 | 13 | 9公斤/件 |
| 175 | 冻货(二) | 土鸡10.5公斤/件 | 山东中德 | 1 | 21 | 10.5公斤/件 |
| 176 | 冻货(二) | 鸡架7公斤/件 | 山东中德 | 1 | 5 | 7公斤/件 |
| 177 | 冻货(二) | 撒尿牛肉丸(10公斤/件) | 山东正清和 | 1 | 9 | 10公斤/件 |
| 178 | 冻货(二) | 亲亲肠(10公斤/件) | 山东正清和 | 1 | 10 | 10公斤/件 |
| 179 | 冻货(二) | 玉米亲亲肠(10公斤/件) | 山东正清和 | 1 | 10.5 | 10公斤/件 |
| 180 | 冻货(二) | 包心鱼丸(10公斤/件) | 山东正清和 | 1 | 9 | 10公斤/件 |
| 181 | 冻货(二) | 鱼卷(10公斤/件) | 山东正清和 | 1 | 10 | 10公斤/件 |
| 182 | 冻货(二) | 鲍鱼片(10公斤/件) | 山东正清和 | 1 | 9 | 10公斤/件 |
| 183 | 冻货(二) | 烤鱼棒(10公斤/件) | 山东正清和 | 1 | 10 | 10公斤/件 |
| 184 | 冻货(二) | 燕饺(10公斤/件) | 山东正清和 | 1 | 9 | 10公斤/件 |
| 185 | 冻货(二) | 黄玉鱿鱼卷(10公斤/件) | 山东正清和 | 1 | 10 | 10公斤/件 |
| 186 | 冻货(二) | 香辣鱼棒(10公斤/件) | 山东正清和 | 1 | 11 | 10公斤/件 |
| 187 | 冻货(二) | 小牛丸(10公斤/件) | 山东正清和 | 1 | 10.5 | 10公斤/件 |
| 188 | 冻货(三) | 鸡小腿10公斤/件 10-12 | 延大、哈尔滨 | 1 | 13 | 10公斤/件 10-12 |
| 189 | 冻货(三) | 鸡小腿10公斤/件 12-14 | 延大、哈尔滨 | 1 | 12 | 10公斤/件 12-14 |
| 190 | 冻货(三) | 鸡小腿10公斤/件 14-16 | 延大、哈尔滨 | 1 | 11 | 10公斤/件 14-16 |
| 191 | 冻货(三) | 鸡边腿9.8公斤/件 | 延大、哈尔滨 | 1 | 10 | 9.8公斤/件 |
| 192 | 冻货(三) | 鸡胸9.6公斤/件 | 延大、哈尔滨 | 1 | 10 | 9.6公斤/件 |
| 193 | 冻货(三) | 乇乇肉9公斤/件 | 延大、哈尔滨 | 1 | 14 | 9公斤/件 |
| 194 | 冻货(三) | 蟹排(10公斤/件) | 绿兴源、山东 | 1 | 9.5 | (10公斤/件) |
| 195 | 冻货(三) | 鱼排(10公斤/件) | 绿兴源、山东 | 1 | 10 | (10公斤/件) |
| 196 | 冻货(三) | 鱼豆腐(10公斤/件) | 绿兴源、山东 | 1 | 9.5 | (10公斤/件) |
| 197 | 冻货(三) | 红腰花(10公斤/件) | 绿兴源、山东 | 1 | 9 | (10公斤/件) |
| 198 | 冻货(三) | 红桂花肠(10公斤/件) | 绿兴源、山东 | 1 | 9.5 | (10公斤/件) |
| 199 | 冻货(三) | 年糕 | 绿兴源、山东 | 1 | 7 | 9.6公斤/件 |
| 200 | 冻货(三) | 鸡排腿9公斤/件 | 延大、哈尔滨 | 1 | 13 | 9公斤/件 |
| 201 | 冻货(三) | 土鸡10.5公斤/件 | 延大、哈尔滨 | 1 | 20 | 10.5公斤/件 |
| 202 | 冻货(三) | 鸡架7公斤/件 | 延大、哈尔滨 | 1 | 5.5 | 7公斤/件 |
| 203 | 冻货(三) | 撒尿牛肉丸(10公斤/件) | 绿兴源、山东 | 1 | 9 | (10公斤/件) |
| 204 | 冻货(三) | 亲亲肠(10公斤/件) | 绿兴源、山东 | 1 | 10 | (10公斤/件) |
| 205 | 冻货(三) | 玉米亲亲肠(10公斤/件) | 绿兴源、山东 | 1 | 10 | (10公斤/件) |
| 206 | 冻货(三) | 包心鱼丸(10公斤/件) | 绿兴源、山东 | 1 | 9 | (10公斤/件) |
| 207 | 冻货(三) | 鱼卷(10公斤/件) | 绿兴源、山东 | 1 | 9 | (10公斤/件) |
| 208 | 冻货(三) | 鲍鱼片(10公斤/件) | 绿兴源、山东 | 1 | 10 | (10公斤/件) |
| 209 | 冻货(三) | 烤鱼棒(10公斤/件) | 绿兴源、山东 | 1 | 11.5 | (10公斤/件) |
| 210 | 冻货(三) | 燕饺(10公斤/件) | 绿兴源、山东 | 1 | 10 | (10公斤/件) |
| 211 | 冻货(三) | 黄玉鱿鱼卷(10公斤/件) | 绿兴源、山东 | 1 | 11 | (10公斤/件) |
| 212 | 冻货(三) | 香辣鱼棒(10公斤/件) | 绿兴源、山东 | 1 | 10.5 | (10公斤/件) |
| 213 | 冻货(三) | 小牛丸(10公斤/件) | 绿兴源、山东 | 1 | 10 | (10公斤/件) |
| 214 | 冻货(四) | 鸡小腿10公斤/件 10-12 | 富民/辽宁 | 1 | 12 | 10公斤/件 |
| 215 | 冻货(四) | 鸡小腿10公斤/件 12-14 | 富民/辽宁 | 1 | 11.8 | 10公斤/件 |
| 216 | 冻货(四) | 鸡小腿10公斤/件 14-16 | 富民/辽宁 | 1 | 11.5 | 10公斤/件 |
| 217 | 冻货(四) | 鸡边腿9.8公斤/件 | 富民/辽宁 | 1 | 9.7 | 9.8公斤/件 |
| 218 | 冻货(四) | 鸡胸9.6公斤/件 | 富民/辽宁 | 1 | 12.3 | 9.6公斤/件 |
| 219 | 冻货(四) | 乇乇肉9公斤/件 | 赢德/开原 | 1 | 13.3 | 9公斤/件 |
| 220 | 冻货(四) | 蟹排(10公斤/件) | 美梦元/山东 | 1 | 11.7 | 10公斤/件 |
| 221 | 冻货(四) | 鱼排(10公斤/件) | 美梦元/山东 | 1 | 11.5 | 10公斤/件 |
| 222 | 冻货(四) | 鱼豆腐(10公斤/件) | 百思特/山东 | 1 | 11 | 10公斤/件 |
| 223 | 冻货(四) | 红腰花(10公斤/件) | 美梦元/山东 | 1 | 8 | 10公斤/件 |
| 224 | 冻货(四) | 红桂花肠(10公斤/件) | 百思特/山东 | 1 | 10.5 | 10公斤/件 |
| 225 | 冻货(四) | 年糕 | 骑龙人/新疆昌吉 | 1 | 6.5 | 10公斤/件 |
